Detail produk:
|
Rasio Aspek: | 16:9 | Resolusi: | 1920*1200 |
---|---|---|---|
Waktu merespon: | 5 md | Cahaya: | 300 cd/m2 |
Jenis: | Sentuh Kapasitif | Warna: | 16.7M |
Sudut pandang: | 85/85/80/80 (Biasa.)(CR≥10) | Jaminan: | 1 tahun |
antarmuka: | VGA,HD-MI,USB,DC | Memori DDR3: | DDR3 4G |
Harddisk: | SSD 64 GB | Mengoperasikan OS: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
Menyoroti: | 1920*1200 semua dalam satu layar sentuh,1920*1200 semua dalam satu komputer layar sentuh,linux semua dalam satu layar sentuh |
10.1 inci 1920 * 1200 layar sentuh industri semua dalam satu PC
Fitur layar game sentuh:
• Masukan sinyal sentuh: USB
•Dukungan tertanam rak dipasang / VESA dinding dipasang
10.1 inci Windows Touch Semua dalam Satu PC | ||
Model | AW101CS-A002 | |
Panel | Jenis layar | Lampu latar LED |
Ukuran layar | 10.1 inci (16:9) | |
Area Pengamatan | 216.96 ((H) × 135.6 ((V) mm | |
Sudut pandang | 85/85/85/85 (jenis) | |
Resolusi | 1920*1200 | |
Ukuran | 300/m2 | |
Warna | 16.7M | |
Tanggapan Tine | 5ms | |
Panel sentuh | Mode Sentuh | 10 poin Multi-kapasitas layar sentuh |
Identifikasi Sentuh Validiy | > 1,5 mm | |
Kode Komunikasi | High Speed USB2.0,3.0 | |
Antarmuka Sumber Daya | 5v | |
Perumahan Maerial | Fram | Semua rangka logam dengan kualitas yang sangat stabil |
Sistem Operasi | Tipe OS | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
Parameter Pasokan Daya | Sumber Daya Masuk | 110-220v AC 50/60Hz |
Pasokan Output | 12V/5A | |
Kehidupan kerja | > 5000 jam | |
Parameter Komputer | Jenis larutan | X86 |
Chip | Inter Celeron, Dual Core Processor J1900 | |
Ram | DDR3 4G | |
Hard Disk | SSD 64G | |
Kartu Tampilan | Kartu Tampilan terintegrasi | |
Adaptor Jaringan | Terintegrasi 10/100/1000m Auto-Adaptive Network Card, | |
Kartu Jaringan Wireless 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) |
Kontak Person: Peter Anwell
Tel: +8615989592597