Detail produk:
|
Tampilkan Warna: | 16.7M | Tanggapan: | <10 milidetik |
---|---|---|---|
Sudut pandang: | 89/89/89/89(Tipe)(CR≥10) | Teknologi sentuh: | Sentuh Kapasitif |
Sentuh Konektor: | USB | Kekerasan permukaan: | 7H |
Suhu operasi: | 0°C ~ 45°C | Kisaran Kelembaban (RH): | 10%-80%RH, 40"C |
Menyoroti: | 19.4 inci panel tombol LCD,19.4inch ideck touch monitor,16.7m panel tombol LCD |
Spesifikasi
|
|
TwinStar J43 iDeck
|
|
Ukuran panel | 19.4 |
Daerah Aktif | 476.64mmx126.6mm |
Resolusi | 1920*510 |
Pixels Pitch | 248.25 (per satu triad) × 248.25 |
Tampilkan Warna | 16.7M |
Rasio Skala | 19:5 |
C/R | 3000:1 |
Cahaya | 1000cd/cm2 |
Lampu Belakang | Tipe batang lampu LED |
Jangkauan sudut pandang | 89/89/89/89 |
Teknologi Sentuh | P-CAP |
Titik Sentuh | 10 poin (maksimal) |
Konstruksi Sentuh | G+G |
Tutup Sentuh | Kaca T=1,8mm |
Antarmuka | USB-B Wanita |
Sumber Masukan | Jari |
Kecepatan Tanggapan | < 10ms |
Mendukung OS | windows xp/7/8/10, Linux, Android, MacOS |
Layanan Teknis | Sesuaikan protokol untuk antarmuka USB dan RS232 |
Peningkatan Firmware | Mendukung Upgrade Firmware Melalui USB Interface |
Suhu | Operasi: 0°C~45°C Penyimpanan: -20°C-55°C |
Kelembaban | Mengoperasikan: 10% - 80% RH, 40 "C Penyimpanan: 10% - 80% RH, 40°C |
Dimensi Produk | 664mm x 247.3mm x 46.4mm |
Berat bersih | 2.5kg |
Dimensi Paket | 740mm*300mm*200mm |
Berat Bruto | 3.2kg |
Kontak Person: Mr. Peter Anwell
Tel: +8615989592597