Detail produk:
|
Rasio Aspek: | 16:9 | Resolusi: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Tipe Antarmuka: | VGA, Serial, USB | Waktu merespon: | 5 md |
Rasio Kontras: | 3000:1 | Cahaya: | 250 cd/m2 |
Jenis: | Sentuh Kapasitif | Warna: | 16.7M |
Sudut pandang: | 85/85/80/80 (Biasa.)(CR≥10) | Teknologi sentuh: | 10 poin Layar Sentuh Kapasitif Multi-Sentuh |
Jaminan: | 1 tahun | antarmuka: | VGA,HD-MI,USB,DC |
Jendela CPU: | Prosesor Intel J1900/I3/I5/I7 | Memori DDR3: | ...2G/4G/8G... |
Harddisk: | 32G/64G/256G/500G... | Mengoperasikan OS: | Win7/8/10; Linux/Android |
Menyoroti: | 27 inci layar sentuh semua dalam satu pc 1920 * 1080,Kapasitas 27 inci layar sentuh semua dalam satu PC,Kapasitas 27 layar sentuh semua dalam satu PC |
27 inci HD1920*1080 layar sentuh industri semua dalam satu PC
Fitur layar game sentuh:
• Masukan sinyal sentuh: USB
•Dukungan tertanam rak dipasang / VESA dinding dipasang
27 inci Windows Touch All in One PC | ||
Model | AW270CB-A001 | |
Panel | Jenis layar | Lampu latar LED |
Ukuran layar | 27 inci (16: 9) | |
Area Pengamatan | 597.6 ((W) × 336.15 ((H) mm | |
Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) | |
Resolusi | 1920*1080 | |
Ukuran | 300/m2 | |
Warna | 16.7M | |
Tanggapan Tine | 5ms | |
Panel sentuh | Mode Sentuh | 10 poin Multi-kapasitas layar sentuh |
Identifikasi Sentuh Validiy | > 1,5 mm | |
Kode Komunikasi | High Speed USB2.0,3.0 | |
Antarmuka Sumber Daya | 5v | |
Perumahan Maerial | Fram | Semua rangka logam dengan kualitas yang sangat stabil |
Sistem Operasi | Tipe OS | Windows 11 |
Parameter Pasokan Daya | Sumber Daya Masuk | 110-220v AC 50/60Hz |
Pasokan Output | 12V/8A | |
Kehidupan kerja | > 5000 jam | |
Parameter Komputer | Jenis larutan | X86 |
Chip | Inter Celeron I3 1115G4 | |
Ram | DDR3 8G | |
Hard Disk | SSD 128G | |
Kartu Tampilan | Kartu Tampilan terintegrasi | |
Adaptor Jaringan | Intel WGI219V 1000m Kartu Jaringan Otomatis Adaptif, | |
Kartu Jaringan Wireless 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
Kemasan | Kotak |
Kontak Person: Peter Anwell
Tel: +8615989592597