Detail produk:
|
Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
---|---|---|---|
Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
Menyoroti: | pcap 15 inci layar sentuh industri monitor,monitor layar sentuh pcap untuk penggunaan industri,Open frame 15 inci layar sentuh industri monitor |
Spesifikasi 10.1 Inch 16:10 Industrial Touch Monitor | ||
Proyek | Model | GC1016 |
Tampilan | Ukuran layar | 10.1 inci |
Rasio aspek/Resolusi | 16:10 1280*800 | |
Sudut pandang | 80/80/80/80 (tipe) | |
Rasio Kontras | 800:1 | |
Waktu Tanggapan | 10/30 (Typ.) (Tr/Td) ms | |
Cahaya | 300 cd/m2 (Typ.) | |
Warna | 16.7M | |
Layar sentuh | Teknologi Sentuh | 10 poin Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Transparansi layar sentuh | 87% | |
Ketegasan Permukaan | > 7H | |
Resolusi | 4096*4096 | |
Waktu Tanggapan Sentuh | < 10ms | |
Pelabuhan I/O | Antarmuka | AV BNC VGA HDMI USB |
lainnya | Sumber Daya | DC12V 4A AC110 ~ 220V |
Pemasangan | VESA 100×100,frame*Side mount | |
Ukuran produk | 270 × 167 × 35mm | |
Area Tampilan Aktif | 219 ((W) × 137 ((H) mm | |
Suhu | Operasi: 0°C~40°C, Penyimpanan:-20°C~6°C | |
Kelembaban | Operasi: 20% ~ 80%, Penyimpanan: 10% ~ 90% | |
Ketinggian | <3000 m | |
Aksesoris | Kabel VGA, kabel USB, adaptor daya | |
Seri ini layar sentuh industri kapasitif monitor, kita dapat menawarkan 8 "~ 43". | ||
Kontak Person: Jessie Luo
Tel: +8618420495337