Detail produk:
|
Rasio Aspek: | 16:9 | Resolusi: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Tipe Antarmuka: | VGA, Serial, USB | Waktu merespon: | 5 md |
Rasio Kontras: | 1000:1 | Cahaya: | 300 cd/m2 |
Jenis: | Sentuh Kapasitif | Warna: | 16.7M |
Sudut pandang: | 85/85/80/80 (Biasa.)(CR≥10) | Teknologi sentuh: | 10 poin Layar Sentuh Kapasitif Multi-Sentuh |
Jaminan: | 1 tahun | antarmuka: | VGA,HD-MI,USB,DC |
Menyoroti: | Layar LCD Flat Thin,Monitor LCD datar tertanam,21.5 inci layar sentuh tertanam |
Spesifikasi
Proyek | Model | AW215CS-I001 |
Tampilan | Ukuran Diagnostik | 21.5 inci |
Rasio aspek | 16:9 | |
Teknologi LCD | LED | |
Rasio resolusi | 1920*1080 | |
Kecerahan (bisa disesuaikan) | 400 cd/m2 (Typ.) | |
Rasio Kontras | 1000:1 | |
Warna | 16.7M | |
Waktu Tanggapan | 5ms | |
Sudut pandang | 85/85/80/80 (tipe) | |
Layar sentuh | Teknologi Sentuh | Layar sentuh kapasitas |
Transparansi layar sentuh | 87% | |
Ketegasan Permukaan | > 7H | |
Waktu Tanggapan Sentuh | < 10ms | |
Pelabuhan I/O | Antarmuka | VGA HDMI USB DC |
lainnya | Sumber Daya | DC12V 5A AC110 ~ 240V |
Pemasangan | VESA 100×100,75×75 | |
Ukuran produk | 770×465×57mm | |
Suhu | Operasi: 0°C~40°C, Penyimpanan:-20°C~60°C | |
Kelembaban | Operasi: 20% ~ 80%, Penyimpanan: 10% ~ 90% | |
Ketinggian | <3000 m | |
Aksesoris | Kabel HDMI, kabel USB, adaptor daya |
Kontak Person: Jessie Luo
Tel: +8618420495337