|
Detail produk:
|
| Warna: | Hitam | Warna: | 16.7 juta |
|---|---|---|---|
| Rasio Aspek: | 16:9 | Jenis Layar Sentuh: | Sentuhan inframerah |
| Masukan sinyal sentuh: | RS232 | Sudut pandang: | 178/178 (H/V) |
| Fungsi: | Bekerja pada Gaming POG, firelink | Resolusi: | 1920x1080 |
| Menyoroti: | monitor layar sentuh game firelink,game touchscreen monitor 43",Baliy gaming touch monitor |
||
Spesifikasi Produk
Nama: Open Frame 43inch Infrared layar sentuh Monitor
Model:AW430IB-G001
Gambar produk:
![]()
![]()
Parameter Produk:
| Model Anwell | AW430IB-G001 |
| Warna monitor | Hitam |
| Rasio aspek | 16:10 |
| Resolusi | 1920 x 1080 |
| Warna | 16.7 M |
| Daerah Aktif | 940.896 ((W) × 529.254 ((H) mm |
| Jumlah sentuhan | 1 poin_Touch Infrared Touch Screen |
| Cahaya | 300cd/m2 |
| Waktu Tanggapan | 5 ms |
| Sudut pandang | 89/89/89/89 (jenis) |
| Rasio Kontras | 1200:1 |
| Waktu hidup lampu latar (jam) | LED / 50.000 jam |
| Teknologi Sentuh | 1 poin Sentuh inframerah |
| Konektor Sentuh | RS232 |
| Pengemudi Panel Sentuh | Kompatibel dengan protokol 3M/ELO |
| Waktu Tanggapan Sentuh | <5ms |
| Sumber Daya | Input AC110 ~ 240V |
| Output | AC110 ~ 240V |
| Antarmuka | VGA, HDMI, RS232 |
| Konsumsi daya | ≤ 45W |
| Suhu | Operasi 0°C~60°C/Simpanan- 20°C~60°C |
| Kisaran kelembaban (RH) | Mengoperasikan 20%RH ~ 80%RH / Storage10%RH ~ 90%RH |
| Bahan rumah | Logam |
| Pemasangan | 400x200mm mount |
| Jaminan ((tahun) | 1 Tahun |
| Dukungan kustomisasi | |
Kontak Person: Jessie Luo
Tel: +8618420495337